Drive System | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 3,490 |
Overall Length (mm) | 4,595 |
Overall Width (mm) | 1,695 |
Overall Height (mm) | 2,030 |
Wheelbase (mm) | 2,545 |
Max. Output (PS) ISO | 144 |
Max. Torque (Nm) ISO | 300 |
Price: | Inquire Now! |
Online Shop

315

415
Drive System | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 3,800 |
Overall Length (mm) | 4,595 |
Overall Width (mm) | 1,695 |
Overall Height (mm) | 2,030 |
Wheelbase (mm) | 2,545 |
Max. Output (PS) ISO | 144 |
Max. Torque (Nm) ISO | 300 |
Price: | Inquire Now! |

414i
Model Code | XZU309LN |
Drive System | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,490 |
Overall Length (mm) | 5,075 |
Overall Width (mm) | 1,715 |
Overall Height (mm) | 2,115 |
Wheelbase (mm) | 2,530 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 136 | 141.5 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 390 | 400 |
Price: | Inquire Now! |

414i Long
Model Code | XZU349LN |
Drive System | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,490 |
Overall Length (mm) | 6,430 |
Overall Width (mm) | 1,715 |
Overall Height (mm) | 2,115 |
Wheelbase (mm) | 3,405 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 136 | 141.5 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 390 | 400 |
Price: | Inquire Now! |

814i
Model Code | XZU349LH |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 7,500 |
Overall Length (mm) | 6,320 |
Overall Width (mm) | 1,965 |
Overall Height (mm) | 2,155 |
Wheelbase (mm) | 3,380 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 136 | 141.5 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 390 | 400 |
Price: | Inquire Now! |

814i Extra Long
Model Code | XZU359LE |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 7,500 |
Overall Length (mm) | 7,185 |
Overall Width (mm) | 1,965 |
Overall Height (mm) | 2,150 |
Wheelbase (mm) | 4,000 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 136 | 141.5 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 390 | 400 |
Price: | Inquire Now! |

514 Auto
Model Code | XZU600LA |
Drive System | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,490 |
Overall Length (mm) | 4,680 |
Overall Width (mm) | 1,695 |
Overall Height (mm) | 2,130 |
Wheelbase (mm) | 2,525 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 136 | 139 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 390 | 394 |
Price: | Inquire Now! |

514
Model Code | XZU600LM |
Drive System | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,490 |
Overall Length (mm) | 4,680 |
Overall Width (mm) | 1,695 |
Overall Height (mm) | 2,130 |
Wheelbase (mm) | 2,525 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 136 | 139 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 390 | 394 |
Price: | Inquire Now! |

616
Model Code | XZU710LN |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,490 |
Overall Length (mm) | 6,120 |
Overall Width (mm) | 1,995 |
Overall Height (mm) | 2,205 |
Wheelbase (mm) | 3,430 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 150 | 156 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 420 | 430 |
Price: | Inquire Now! |

716
Model Code | XZU710LT |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 6,500 |
Overall Length (mm) | 6,120 |
Overall Width (mm) | 1,995 |
Overall Height (mm) | 2,240 |
Wheelbase (mm) | 3,430 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 150 | 156 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 420 | 430 |
Price: | Inquire Now! |

716 Double
Model Code | XZU720LD |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 6,500 |
Overall Length (mm) | 6,740 |
Overall Width (mm) | 1,995 |
Overall Height (mm) | 2,255 |
Wheelbase (mm) | 3,870 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 150 | 156 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 420 | 430 |
Price: | Inquire Now! |

916
Model Code | XZU730LN |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 8,500 |
Overall Length (mm) | 7,250 |
Overall Width (mm) | 2,055 |
Overall Height (mm) | 2,260 |
Wheelbase (mm) | 4,200 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 150 | 156 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 420 | 430 |
Price: | Inquire Now! |

1021
Model Code | FC9JL7A |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 10,400 |
Overall Length (mm) | 8,395 |
Overall Width (mm) | 2,190 |
Overall Height (mm) | 2,470 |
Wheelbase (mm) | 4,990 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 210 | 215 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 637 | 642 |
Price: | Inquire Now! |

1625
Model Code | FG8JJ7A |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 16,000 |
Overall Length (mm) | 7,785 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,750 |
Wheelbase (mm) | 4,330 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 240 | 245 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 716 | 726 |
Price: | Inquire Now! |

1625 Long
Model Code | FG8JP7A |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 16,000 |
Overall Length (mm) | 9,485 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,745 |
Wheelbase (mm) | 5,530 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 240 | 245 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 716 | 726 |
Price: | Inquire Now! |

1927 Auto
Model Code | GH8JM7A |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 18,200 |
Overall Length (mm) | 8,835 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,765 |
Wheelbase (mm) | 5,080 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 260 | 265 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 794 | 804 |
Price: | Inquire Now! |

2629 6x2
Model Code | FL8JW7A |
Drive System | 6x2 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 26,000 |
Overall Length (mm) | 11,935 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,770 |
Wheelbase (mm) | 6,130 + 1,350 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 280 | 285 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 824 | 834 |
Price: | Inquire Now! |

2629 6x4
Model Code | FM8JR7A |
Drive System | 6x4 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 28,000 |
Overall Length (mm) | 9,485 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,765 |
Wheelbase (mm) | 4,630 + 1,350 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 280 | 285 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 824 | 834 |
Price: | Inquire Now! |

2836
Model Code | FM1AR7A |
Drive System | 6x4 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 28,000 |
Overall Length (mm) | 9,485 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,905 |
Wheelbase (mm) | 4,530 + 1,350 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 350 | 360 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 1,422 | 1,463 |
Price: | Inquire Now! |

2836 Dump
Model Code | FM1AL7D |
Drive System | 6x4 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 28,000 |
Overall Length (mm) | 7,435 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,910 |
Wheelbase (mm) | 3,480 + 1,350 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 350 | 360 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 1,422 | 1,463 |
Price: | Inquire Now! |

1735 Tractor
Model Code | SG1AF7B |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 18,000 |
Gross Combination Mass (kg) | 32,000 |
Overall Length (mm) | 5,995 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,890 |
Wheelbase (mm) | 3,630 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 350 | 360 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 1,422 | 1,463 |
Price: | Inquire Now! |

3242 Dump
Model Code | FS1ELSD |
Drive System | 6x4 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 32,300 |
Overall Length (mm) | 7,635 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 3,025 |
Wheelbase (mm) | 3,655 + 1,310 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 410 | 420 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 1,863 | 1,903 |
Price: | Inquire Now! |

3242 Mixer
Model Code | FS1ELSM |
Drive System | 6x4 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 32,300 |
Overall Length (mm) | 8,035 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 3,085 |
Wheelbase (mm) | 3,655 + 1,310 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 410 | 420 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 1,863 | 1,903 |
Price: | Inquire Now! |

3342
Model Code | FS1ERSA |
Drive System | 6x4 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 33,000 |
Overall Length (mm) | 9,170 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 3,035 |
Wheelbase (mm) | 4,640 + 1,310 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 410 | 420 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 1,863 | 1,903 |
Price: | Inquire Now! |

3442
Model Code | FY1EUSM |
Drive System | 8x4 (12-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 34,000 |
Overall Length (mm) | 9,010 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 3,050 |
Wheelbase (mm) | 1,850 + 3,500 + 1,310 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 410 | 420 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 1,863 | 1,903 |
Price: | Inquire Now! |

3942 Dump
Model Code | FY1EUSM |
Drive System | 8x4 (12-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 39,200 |
Overall Length (mm) | 9,010 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 3,050 |
Wheelbase (mm) | 1,850 + 3,500 + 1,310 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 410 | 420 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 1,863 | 1,903 |
Price: | Inquire Now! |

3942 Mixer
Model Code | FY1EUSM |
Drive System | 8x4 (12-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 39,200 |
Overall Length (mm) | 9,010 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 3,050 |
Wheelbase (mm) | 1,850 + 3,500 + 1,310 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 410 | 420 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 1,863 | 1,903 |
Price: | Inquire Now! |

2042 Tractor
Model Code | SH1EESA |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 19,500 |
Gross Combination Mass (kg) | 45,500 |
Overall Length (mm) | 5,695 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,975 |
Wheelbase (mm) | 3,300 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 410 | 420 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 1,863 | 1,903 |
Price: | Inquire Now! |

2846 Tractor
Model Code | SS1EKSA |
Drive System | 6x4 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 28,300 |
Gross Combination Mass (kg) | 60,000 |
Overall Length (mm) | 7,005 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 3,325 |
Wheelbase (mm) | 3,300 + 1,310 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 450 | 460 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 1,912 | 1,952 |
Price: | Inquire Now! |

916 Cerito Bus
Model Code | XZU730LN |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 8,500 |
Overall Length (mm) | 7,700 |
Overall Width (mm) | 2,008 |
Overall Height (mm): | |
2,700 (Regular A/C) | |
Wheelbase (mm) | 4,200 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 150 | 156 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 420 | 430 |
Carrying Capacity: | |
23 + 6 Jump Seats + 1 Driver (Regular A/C) | |
Price: | Inquire Now! |

916 Bus
Model Code | XZU730LN |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 8,500 |
Overall Length (mm) | 8,160 |
Overall Width (mm) | 2,100 |
Overall Height (mm): | |
3,040 (Regular Non-A/C) | |
3,290 (Regular A/C) | |
Wheelbase (mm) | 4,200 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 150 | 156 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 420 | 430 |
Carrying Capacity: | |
32 - 38 + 1 Driver (Regular Non-A/C) | |
32 - 38 + 1 Driver (Regular A/C) | |
Price: | Inquire Now! |

1021 Bus
Model Code | FC9JL7A |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 10,400 |
Overall Length (mm) | 9,500 |
Overall Width (mm) | 2,250 |
Overall Height (mm): | |
3,320 (Regular Non-A/C) | |
3,600 (Regular A/C) | |
Wheelbase (mm) | 4,990 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 210 | 215 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 637 | 642 |
Carrying Capacity: | |
41 - 45 (Regular Non-A/C) | |
36 - 45 (Regular A/C) | |
Price: | Inquire Now! |

1625 Bus
Model Code | FG8JP7A |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 16,000 |
Overall Length (mm) | 10,500 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm): | |
3,700 (Regular Non-A/C) | |
3,900 (Regular A/C) | |
Wheelbase (mm) | 5,530 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 240 | 245 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 716 | 726 |
Carrying Capacity: | |
53 - 55 (Regular Non-A/C) | |
55 (Regular A/C) | |
Price: | Inquire Now! |

1625 Long Bus
Model Code | FG8JP7A w/ FOH Ext. |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 16,000 |
Overall Length (mm) | 11,300 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm): | |
3,700 (Regular Non-A/C) | |
3,900 (Regular A/C) | |
Wheelbase (mm) | 5,530 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 240 | 245 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 716 | 726 |
Carrying Capacity: | |
59 - 61 (Regular Non-A/C) | |
61 (Regular A/C) | |
45 (Deluxe A/C) | |
Price: | Inquire Now! |

RK 1426
Model Code | RK8JMUA |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 14,000 |
Overall Length (mm) | 11,000 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm): | |
3,550 (Regular Non-A/C) | |
3,800 (Regular A/C | Deluxe A/C) | |
Wheelbase (mm) | 5,200 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 250 | 260 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 739 | 745 |
Carrying Capacity: | |
55 (Regular Non-A/C) | |
55 (Regular A/C) | |
45 (Deluxe A/C) | |
Price: | Inquire Now! |

RK 1426 Long
Model Code | RK8JSUA |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 14,000 |
Overall Length (mm) | 12,000 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm): | |
3,550 (Regular Non-A/C) | |
3,800 (Regular A/C | Deluxe A/C) | |
Wheelbase (mm) | 6,000 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 250 | 260 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 739 | 745 |
Carrying Capacity: | |
55 - 62 (Regular Non-A/C) | |
57 - 62 (Regular A/C) | |
46 - 50 (Deluxe A/C) | |
Price: | Inquire Now! |

RN 1626
Model Code | RN8JSUA |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 16,000 |
Overall Length (mm) | 12,000 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm): | |
3,550 (Regular Non-A/C) | |
3,800 (Regular A/C | Deluxe A/C) | |
Wheelbase (mm) | 6,000 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 250 | 260 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 739 | 745 |
Carrying Capacity: | |
60 - 62 (Regular Non-A/C) | |
62 (Regular A/C) | |
50 (Deluxe A/C) | |
Price: | Inquire Now! |

HS 1829
Model Code | HS8JRUL |
Drive System | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 18,000 |
Overall Length (mm) | 12,200 |
Overall Width (mm) | 2,500 |
Overall Height (mm): | |
3,270 (Regular A/C) | |
Wheelbase (mm) | 5,875 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 280 | 285 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 824 | 834 |
Carrying Capacity: | |
36 (Seating) | |
26 (Standing) | |
Price: | Inquire Now! |

Hino PUV Class II
Configuration | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,970 |
Overall Length (mm) | 6,215 |
Overall Width (mm) | 1,780 |
Overall Height (mm) | 2,860 |
Wheelbase (mm) | 3,405 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 136 | 141.5 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 390 | 400 |
DOTr & PNS Certified | Yes |
Passenger Capacity | 26 Pax |
Price: | Inquire Now! |

Hino PUV Class III
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,995 |
Overall Length (mm) | 6,950 |
Overall Width (mm) | 1,955 |
Overall Height (mm) | 2,935 |
Wheelbase (mm) | 3,880 |
Max. Output (PS) ISO | JIS | 136 | 141.5 |
Max. Torque (Nm) ISO | JIS | 390 | 400 |
DOTr & PNS Certified | Yes |
Passenger Capacity | 23 Pax |
Price: | Inquire Now! |