Configuration | 6x4 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 32,300 |
Overall Length (mm) | 8,035 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 3,085 |
Wheelbase (mm) | 3,655 + 1,310 |
Max. Output (PS) ISO | 410 |
Max. Torque (Nm) ISO | 1,863 |
Photo may vary from actual unit/s. | |
Hurry! Limited Units Available! | |
w/ Concrete Mixer Body | |
Original Price: | |
Discounted Price: | P5,595,000 |
Online Shop

FS1ELSM Mixer Truck
HDT 700 Series

RK8J Bus
Big Bus
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 14,000 |
Overall Length (mm) | 12,000 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm) | 3,700 |
Wheelbase (mm) | 6,000 |
Max. Output (PS) ISO | 250 |
Max. Torque (Nm) ISO | 739 |
Passenger Capacity | 57 - 62 |
Photo may vary from actual unit/s. | |
Hurry! Limited Units Available! | |
Chassis Only | |
Original Price: | |
Discounted Price: | P3,575,000 |
Complete w/ Bus Body | |
Original Price: | |
Discounted Price: | P6,470,000 |
Delivery Lead Time | 2 - 3 Months |

RN8J Bus
Big Bus
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 16,000 |
Overall Length (mm) | 12,000 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm) | 3,700 |
Wheelbase (mm) | 6,000 |
Max. Output (PS) ISO | 250 |
Max. Torque (Nm) ISO | 739 |
Passenger Capacity | 62 |
Photo may vary from actual unit/s. | |
Hurry! Limited Units Available! | |
Chassis Only | |
Original Price: | |
Discounted Price: | INQUIRE NOW! |
Complete w/ Bus Body | |
Original Price: | |
Discounted Price: | INQUIRE NOW! |
Delivery Lead Time | 2 - 3 Months |

XZU302L Truck Chassis
Configuration | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 3,800 - 4,450 |
Overall Length (mm) | 5,075 |
Overall Width (mm) | 1,720 |
Overall Height (mm) | 2,120 |
Wheelbase (mm) | 2,530 |
Max. Output (PS) ISO | 136 |
Max. Torque (Nm) ISO | 390 |
Price: | Inquire Now! |

XZU342L Truck Chassis
Configuration | 4x2 (4W | 6W) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 3,800 - 7,500 |
Overall Length (mm) | 6,320 - 6,430 |
Overall Width (mm) | 1,720 - 1,955 |
Overall Height (mm) | 2,115 - 2,155 |
Wheelbase (mm) | 3,380 - 3,405 |
Max. Output (PS) ISO | 136 |
Max. Torque (Nm) ISO | 390 |
Price: | Inquire Now! |

XZU600L Truck Chassis A/T | M/T
Configuration | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,490 |
Overall Length (mm) | 4,680 |
Overall Width (mm) | 1,695 |
Overall Height (mm) | 2,130 |
Wheelbase (mm) | 2,525 |
Max. Output (PS) ISO | 136 |
Max. Torque (Nm) ISO | 390 |
Price: | Inquire Now! |

XZU710L Truck Chassis
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,490 - 6,500 |
Overall Length (mm) | 6,120 |
Overall Width (mm) | 1,995 |
Overall Height (mm) | 2,205 - 2,240 |
Wheelbase (mm) | 3,430 |
Max. Output (PS) ISO | 150 |
Max. Torque (Nm) ISO | 420 |
Price: | Inquire Now! |

XZU720LD Double Cab Truck Chassis
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 6,500 |
Overall Length (mm) | 6,740 |
Overall Width (mm) | 1,995 |
Overall Height (mm) | 2,255 |
Wheelbase (mm) | 3,870 |
Max. Output (PS) ISO | 150 |
Max. Torque (Nm) ISO | 420 |
Price: | Inquire Now! |

XZU730LN Truck Chassis
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 8,500 |
Overall Length (mm) | 7,250 |
Overall Width (mm) | 2,055 |
Overall Height (mm) | 2,260 |
Wheelbase (mm) | 4,200 |
Max. Output (PS) ISO | 150 |
Max. Torque (Nm) ISO | 420 |
Price: | Inquire Now! |

FC9JL7A Truck Chassis
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 10,400 |
Overall Length (mm) | 8,395 |
Overall Width (mm) | 2,190 |
Overall Height (mm) | 2,470 |
Wheelbase (mm) | 4,990 |
Max. Output (PS) ISO | 210 |
Max. Torque (Nm) ISO | 637 |
Price: | Inquire Now! |

FG8JP7A Truck Chassis
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 16,000 |
Overall Length (mm) | 9,485 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,745 |
Wheelbase (mm) | 5,530 |
Max. Output (PS) ISO | 240 |
Max. Torque (Nm) ISO | 716 |
Price: | Inquire Now! |

GH8JF7D Dump Truck Chassis
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 18,600 |
Overall Length (mm) | 6,435 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,755 |
Wheelbase (mm) | 3,730 |
Max. Output (PS) ISO | 280 |
Max. Torque (Nm) ISO | 824 |
Price: | Inquire Now! |

GH8JM7A Truck Chassis A/T
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 18,200 |
Overall Length (mm) | 8,835 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,765 |
Wheelbase (mm) | 5,080 |
Max. Output (PS) ISO | 260 |
Max. Torque (Nm) ISO | 794 |
Price: | Inquire Now! |

FL8JW7A Truck Chassis
Configuration | 6x2 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 26,000 |
Overall Length (mm) | 11,935 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,770 |
Wheelbase (mm) | 6,130 + 1,350 |
Max. Output (PS) ISO | 280 |
Max. Torque (Nm) ISO | 824 |
Price: | Inquire Now! |

FM8JR7A Truck Chassis
Configuration | 6x4 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 28,000 |
Overall Length (mm) | 9,485 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,765 |
Wheelbase (mm) | 4,630 + 1,350 |
Max. Output (PS) ISO | 280 |
Max. Torque (Nm) ISO | 824 |
Price: | Inquire Now! |

SG1AF7B Tractor Head
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 18,000 |
Gross Combination Mass (kg) | 32,000 |
Overall Length (mm) | 5,995 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,890 |
Wheelbase (mm) | 3,630 |
Max. Output (PS) ISO | 350 |
Max. Torque (Nm) ISO | 1,422 |
Price: | Inquire Now! |

FM1A Dump, Cargo Chassis & Tractor
Configuration | 6x4 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 26,000 - 28,000 |
Gross Combination Mass (kg) | 50,500 |
Overall Length (mm) | 7,045 - 9,485 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,905 - 2,910 |
Wheelbase (mm) | 3,480 - 4,530 + 1,350 |
Max. Output (PS) ISO | 350 |
Max. Torque (Nm) ISO | 1,422 |
Price: | Inquire Now! |

FS1E Dump, Mixer & Cargo Chassis
Configuration | 6x4 (10-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 32,300 - 33,000 |
Overall Length (mm) | 7,635 - 9,170 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 3,025 - 3,085 |
Wheelbase (mm) | 3,655 - 4,640 + 1,310 |
Max. Output (PS) ISO | 410 |
Max. Torque (Nm) ISO | 1,863 |
Price: | Inquire Now! |

FY1EUSM Dump, Mixer & Cargo Chassis
Configuration | 8x4 (12-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 39,200 |
Overall Length (mm) | 9,010 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 3,050 |
Wheelbase (mm) | 1,850 + 3,500 + 1,310 |
Max. Output (PS) ISO | 410 |
Max. Torque (Nm) ISO | 1,863 |
Price: | Inquire Now! |

SH1EESA Tractor Head
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Combination Mass (kg) | 45,500 |
Overall Length (mm) | 5,695 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 2,975 |
Wheelbase (mm) | 3,300 |
Max. Output (PS) ISO | 410 |
Max. Torque (Nm) ISO | 1,863 |
Price: | Inquire Now! |

SS1EKSA Tractor Head
Configuration | 6x4 (10-Wheeler) |
Gross Combination Mass (kg) | 60,000 |
Overall Length (mm) | 7,005 |
Overall Width (mm) | 2,490 |
Overall Height (mm) | 3,325 |
Wheelbase (mm) | 3,300 + 1,310 |
Max. Output (PS) ISO | 450 |
Max. Torque (Nm) ISO | 1,912 |
Price: | Inquire Now! |

XZU730L Mini Bus
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 7,500 |
Overall Length (mm) | 8,000 |
Overall Width (mm) | 2,100 |
Overall Height (mm) | 2,900 - 3,100 |
Wheelbase (mm) | 4,200 |
Max. Output (PS) ISO | 150 |
Max. Torque (Nm) ISO | 420 |
29 - 33 Pax (for Regular A/C) | |
Passenger Capacity | |
33 - 40 Pax (for Non-A/C) | |
Price: | Inquire Now! |

Cerito
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 7,500 |
Overall Length (mm) | 7,700 |
Overall Width (mm) | 2,008 |
Overall Height (mm) | 2,685 |
Wheelbase (mm) | 4,400 |
Max. Output (PS) ISO | 150 |
Max. Torque (Nm) ISO | 420 |
Passenger Capacity | 30 Pax (including Jump Seats) |
Price: | Inquire Now! |

FC9JL7A Midi Bus
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 10,400 |
Overall Length (mm) | 9,500 |
Overall Width (mm) | 2,250 |
Overall Height (mm) | 3,000 - 3,300 |
Wheelbase (mm) | 4,990 |
Max. Output (PS) ISO | 210 |
Max. Torque (Nm) ISO | 637 |
36 - 45 Pax (for Regular A/C) | |
Passenger Capacity | |
41 - 49 Pax (for Non-A/C) | |
Price: | Inquire Now! |

FG8JP7A Midi Bus
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 16,000 |
Overall Length (mm) | 10,500 - 11,300 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm) | 3,100 - 3,450 |
Wheelbase (mm) | 5,530 |
Max. Output (PS) ISO | 240 |
Max. Torque (Nm) ISO | 716 |
45 Pax (for Deluxe A/C w/ FOH) | |
Passenger Capacity | 53 - 55 Pax (for Regular A/C and Non-A/C) |
59 - 61 Pax (for Regular A/C and Non-A/C w/ FOH) | |
Price: | Inquire Now! |

RK8J Grandeza Bus
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 14,000 |
Overall Length (mm) | 11,000 - 12,000 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm) | 3,400 - 3,700 |
Wheelbase (mm) | 5,200 - 6,000 |
Max. Output (PS) ISO | 250 |
Max. Torque (Nm) ISO | 739 |
46 - 50 Pax (for Deluxe A/C) | |
Passenger Capacity | |
55 - 62 Pax (for Regular A/C and Non-A/C) | |
Price: | Inquire Now! |

RN8J Deluxe Bus
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 16,000 |
Overall Length (mm) | 12,000 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm) | 3,400 - 3,700 |
Wheelbase (mm) | 6,000 |
Max. Output (PS) ISO | 250 |
Max. Torque (Nm) ISO | 739 |
50 Pax (for Deluxe A/C) | |
Passenger Capacity | |
60 - 62 Pax (for Regular A/C and Non-A/C) | |
Price: | Inquire Now! |

Hino PUV Class II
Configuration | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,970 |
Overall Length (mm) | 6,194 - 6,350 |
Overall Width (mm) | 1,780 - 1,850 |
Overall Height (mm) | 2,620 - 2,780 |
Wheelbase (mm) | 3,405 |
Max. Output (PS) ISO | 136 |
Max. Torque (Nm) ISO | 390 |
DOTr & PNS Certified | Yes |
Passenger Capacity | 26 Pax |
Price: | Inquire Now! |

Hino PUV Class III
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,995 |
Overall Length (mm) | 6,950 |
Overall Width (mm) | 1,955 |
Overall Height (mm) | 2,765 |
Wheelbase (mm) | 3,880 |
Max. Output (PS) ISO | 136 |
Max. Torque (Nm) ISO | 390 |
DOTr & PNS Certified | Yes |
Passenger Capacity | 23 Pax |
Price: | Inquire Now! |

XZU302L 11ft. Multipurpose Van (Shuttle)
16-Seater
Configuration | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 3,800 - 4,450 |
Overall Length (mm) | 5,045 |
Overall Width (mm) | 1,700 |
Overall Height (mm) | 2,320 |
Wheelbase (mm) | 2,530 |
Max. Output (PS) ISO | 136 |
Max. Torque (Nm) ISO | 390 |
Passenger Capacity | 16 Pax + 2 Pax on Cab |
Customizable | Yes (Based on Customer Requirements) |
Price: | Inquire Now! |

XZU342L 15ft. Multipurpose Van (Shuttle)
24-Seater
Configuration | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 3,800 - 4,460 |
Overall Length (mm) | 6,262 |
Overall Width (mm) | 1,700 |
Overall Height (mm) | 2,320 |
Wheelbase (mm) | 3,405 |
Max. Output (PS) ISO | 136 |
Max. Torque (Nm) ISO | 390 |
Passenger Capacity | 24 Pax + 2 Pax on Cab |
Customizable | Yes (Based on Customer Requirements) |
Price: | Inquire Now! |

XZU600L 11ft. Multipurpose Van (Shuttle)
16-Seater
Configuration | 4x2 (4-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,490 |
Overall Length (mm) | 4,960 |
Overall Width (mm) | 1,700 |
Overall Height (mm) | 2,277 |
Wheelbase (mm) | 2,525 |
Max. Output (PS) ISO | 136 |
Max. Torque (Nm) ISO | 390 |
Passenger Capacity | 16 Pax + 2 Pax on Cab |
Customizable | Yes (Based on Customer Requirements) |
Price: | Inquire Now! |

Class III PUV (Shuttle)
23-Seater
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4,995 |
Overall Length (mm) | 6,950 |
Overall Width (mm) | 1,955 |
Overall Height (mm) | 2,765 |
Wheelbase (mm) | 3,880 |
Max. Output (PS) ISO | 136 |
Max. Torque (Nm) ISO | 390 |
Passenger Capacity | 23 Pax (Front Facing) |
Customizable | Yes (Based on Customer Requirements) |
Price: | Inquire Now! |

XZU730L Mini Bus (Shuttle)
32 to 39-Seater
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 7,500 |
Overall Length (mm) | 8,000 |
Overall Width (mm) | 2,100 |
Overall Height (mm) | 2,900 - 3,100 |
Wheelbase (mm) | 4,200 |
Max. Output (PS) ISO | 150 |
Max. Torque (Nm) ISO | 420 |
29 - 33 Pax (for Regular A/C) | |
Passenger Capacity | |
33 - 40 Pax (for Non-A/C) | |
Customizable | Yes (Based on Customer Requirements) |
Price: | Inquire Now! |

Cerito (Shuttle)
23-Seater + 6 Jump Seats
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 7,500 |
Overall Length (mm) | 7,700 |
Overall Width (mm) | 2,008 |
Overall Height (mm) | 2,685 |
Wheelbase (mm) | 4,400 |
Max. Output (PS) ISO | 150 |
Max. Torque (Nm) ISO | 420 |
Passenger Capacity | 30 Pax (including Jump Seats) |
Customizable | Yes (Based on Customer Requirements) |
Price: | Inquire Now! |

FC9JL7A Midi Bus (Shuttle)
35 to 48-Seater
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 10,400 |
Overall Length (mm) | 9,500 |
Overall Width (mm) | 2,250 |
Overall Height (mm) | 3,000 - 3,300 |
Wheelbase (mm) | 4,990 |
Max. Output (PS) ISO | 210 |
Max. Torque (Nm) ISO | 637 |
36 - 45 Pax (for Regular A/C) | |
Passenger Capacity | |
41 - 49 Pax (for Non-A/C) | |
Customizable | Yes (Based on Customer Requirements) |
Price: | Inquire Now! |

FG8JP7A Midi Bus (Shuttle)
45 to 60-Seater
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 16,000 |
Overall Length (mm) | 10,500 - 11,300 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm) | 3,100 - 3,450 |
Wheelbase (mm) | 5,530 |
Max. Output (PS) ISO | 240 |
Max. Torque (Nm) ISO | 716 |
45 Pax (for Deluxe A/C w/ FOH) | |
Passenger Capacity | 53 - 55 Pax (for Regular A/C and Non-A/C) |
59 - 61 Pax (for Regular A/C and Non-A/C w/ FOH) | |
Customizable | Yes (Based on Customer Requirements) |
Price: | Inquire Now! |

RK8J Grandeza Bus (Shuttle)
49 to 61-Seater
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 14,000 |
Overall Length (mm) | 11,000 - 12,000 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm) | 3,400 - 3,700 |
Wheelbase (mm) | 5,200 - 6,000 |
Max. Output (PS) ISO | 250 |
Max. Torque (Nm) ISO | 739 |
46 - 50 Pax (for Deluxe A/C) | |
Passenger Capacity | |
55 - 62 Pax (for Regular A/C and Non-A/C) | |
Customizable | Yes (Based on Customer Requirements) |
Price: | Inquire Now! |

RN8J Deluxe Bus (Shuttle)
49 to 61-Seater
Configuration | 4x2 (6-Wheeler) |
Gross Vehicle Weight (kg) | 16,000 |
Overall Length (mm) | 12,000 |
Overall Width (mm) | 2,480 |
Overall Height (mm) | 3,400 - 3,700 |
Wheelbase (mm) | 6,000 |
Max. Output (PS) ISO | 250 |
Max. Torque (Nm) ISO | 739 |
50 Pax (for Deluxe A/C) | |
Passenger Capacity | |
60 - 62 Pax (for Regular A/C and Non-A/C) | |
Customizable | Yes (Based on Customer Requirements) |
Price: | Inquire Now! |